BDU无刷电机驱动器系列 | 型号 | 电源电压 | 额定电流A | 通讯方式 | 调速范围(rpm) | 调速方式 | 多段速 | 停车保持力矩输出 | 速度变动率 | 参数保存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDUB400 | AC单相220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500rpm | 面板操作;IO控制;RS485通讯 | 4段速 | 支持 | ±0.5% | 支持 |
BUDB200 | 单相AC220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500rpm | 面板操作;IO控制;通讯控制输 | 4段速 | 支持 | ±0.5 | 支持 |
BDUB120 | 单相AC220V | 0.7 | Modbus RTU | 120rpm~3500rpm | 面板操作,IO控制,通讯控制 | 4段速 | 支持 | ±0.5% | 支持 |
BDUB80 | 单相AC220V | 0.5 | Modbus RTU | 120rpm~3500rpm | 面板操作,IO控制,通讯控制 | 4段速 | 支持 | ±0.5% | 支持 |
BDUB30 | 单相AC220V | 0.2 | Modbus RTU | 120rpm~3500rpm | 面板操作,IO控制,通讯控制 | 4段速 | 支持 | ±0.5% | 支持 |
BL无刷电机系列 | 型号 | 法兰尺寸mm | 额定电压V | 额定电流A | 额定功率W | 额定转矩N.m | 额定转速RPM | 电机转子容许惯量/10-4kg*m2 (*1) | 减速机类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLAB400F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 2 | 400 | 1.27 | 3000 | 4.0 | 平行轴减速箱 |
BLAB200F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 1 | 200 | 0.635 | 3000 | 3.2 | 平行轴减速箱 |
BL9B120F□□-KL-F30 | 90 | AC220V | 0.7 | 120 | 0.382 | 3000 | 2.0 | 平行轴减速箱 |
BL8B80F□□-KL-F30 | 80 | AC220V | 0.5 | 80 | 0.255 | 3000 | 1.3 | 平行轴减速箱 |
BL6B30F□□-DL-F30 | 60 | AC220V | 0.2 | 30 | 0.0955 | 3000 | 0.5 | 平行轴减速箱 |
BDR系列 | 型号 | 电源电压 | 额定电流A | 通讯方式 | 调速范围(rpm) | 调速方式 | 多段速 | 停车保持力矩输出 | 速度变动率 | 参数保存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDR4200R* | DC24V | 10 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | 面板操作;IO控制;RS485通讯 | 7段速 | 支持 | ±1% | 支持 |
BDR4200* | DC24V | 10 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | 面板操作;IO控制;RS232通讯 | 7段速 | 支持 | ±1% | 支持 |
BDR4120R | DC24V | 6.5 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | 面板操作;IO控制;RS485通讯 | 7段速 | 支持 | ±1% | 支持 |
BDR4120 | DC24V | 6.5 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | 面板操作;IO控制;RS232通讯 | 7段速 | 支持 | ±1% | 支持 |
BDR480R | DC24V | 4.5 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | 面板操作;IO控制;RS485通讯 | 7段速 | 支持 | ±1% | 支持 |
*1 说明: 此处的转子容许惯量是指可以满足电机转子从静止加速到额定转速或从额定转速减速到静止的时间为0.1s,如果加减速时间比0.1s长,没增加0.1s,容许惯量增加1倍,最大不超过10倍 |
BL无刷电机系列 | 型号 | 法兰尺寸mm | 额定电压V | 额定电流A | 额定功率W | 额定转矩N.m | 额定转速RPM | 电机转子容许惯量/10-4kg*m2 (*1) | 减速机类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL6230-DT | 60 | 24VDC | 1.8 | 30 | 0.143 | 2000 | 0.5 | 无减速机 |
BL7240-DT | 70 | 24VDC | 2.2 | 40 | 0.191 | 2000 | 0.7 | 无减速机 |
BL8280-DT | 80 | 24VDC | 4.5 | 80 | 0.382 | 2000 | 1.3 | 无减速机 |
BL92120-DT | 90 | 24VDC | 6.5 | 120 | 0.573 | 2000 | 2.0 | 无减速机 |
BLA4200-KT | 104 | DC48V | 5.5 | 200 | 0.955 | 2000 | 3.2 | 无减速机 |
*1 说明: 此处的转子容许惯量是指可以满足电机转子从静止加速到额定转速或从额定转速减速到静止的时间为0.1s,如果加减速时间比0.1s长,没增加0.1s,容许惯量增加1倍,最大不超过10倍 |