电机参数 | 减速机参数 | 整体参数 | ||||||
额定电压 | 48 | VDC | 最大径向力 | 600 | N | 噪声 | ≤60 | dB |
额定功率 | 400 | W | 最大轴向力 | 150 | N | 绝缘等级 | B | 级 |
额定电流 | 11 | A | 额定转矩 | 40 | Nm | 防护等级 | IP20 | |
额定转速 | 2000 | rpm | 最大瞬时转矩 | 60 | Nm | 工作温度 | 0~40 | ℃ |
空载转速 | 2600 | rpm | ||||||
额定转矩 | 1.91 | Nm | ||||||
电机寿命 | >5000 | h | ||||||
电机极对数 | 5 |
减速比 | 3 | 5 | 9 | 15 | 18 | 25 | 36 | 50 | 75 | 100 |
输出轴转速/RPM | 667 | 400 | 222 | 133 | 111 | 80 | 56 | 40 | 27 | 20 |
输出轴转矩/Nm | 4.58 | 7.64 | 13.76 | 22.92 | 25.1 | 34.86 | 40 | 40 | 40 | 40 |
安装参考产品尺寸图
电机通过连接线CMRI*(*表示长度,有1,2,3,4,6,8米)接到驱动器BDR4400, 或通过连接线CMR*(*表示长度,有1,2,3,4,6,8米)接到驱动器BDR4400-E