电机参数 | 减速机参数 | 整体参数 | ||||||
额定电压 | 220 | VAC | 最大径向力 | 600 | N | 噪声 | ≤60 | dB |
额定功率 | 400 | W | 最大轴向力 | 150 | N | 绝缘等级 | B | 级 |
额定电流 | 2 | A | 额定转矩 | 40 | Nm | 防护等级 | IP20 | |
额定转速 | 3000 | rpm | 最大瞬时转矩 | 60 | Nm | 工作温度 | 0~40 | ℃ |
空载转速 | 3600 | rpm | ||||||
额定转矩 | 1.27 | Nm | ||||||
电机寿命 | >5000 | h | ||||||
电机极对数 | 5 |
减速比 | 3 | 5 | 9 | 15 | 18 | 25 | 36 | 50 | 75 | 100 |
输出轴转速/RPM | 1000 | 600 | 333 | 200 | 167 | 120 | 83 | 60 | 40 | 30 |
输出轴转矩/Nm | 3.06 | 5.1 | 9.16 | 15.28 | 16.74 | 23.24 | 30.26 | 40 | 40 | 40 |
安装参考产品尺寸图
电机通过连接线CMU*(*表示长度,有1,2,3,4,6,8米)接到驱动器BDUB400