电机参数 | 减速机参数 | 整体参数 | ||||||
额定电压 | 220 | VAC | 最大径向力 | 250 | N | 噪声 | ≤58 | dB |
额定功率 | 80 | W | 最大轴向力 | 100 | N | 绝缘等级 | B | 级 |
额定电流 | 0.5 | A | 额定转矩 | 8 | Nm | 防护等级 | IP20 | |
额定转速 | 3000 | rpm | 最大瞬时转矩 | 12 | Nm | 工作温度 | 0~40 | ℃ |
空载转速 | 3600 | rpm | ||||||
额定转矩 | 0.255 | Nm | ||||||
电机寿命 | >5000 | h | ||||||
电机极对数 | 5 |
减速比 | 3 | 5 | 9 | 15 | 18 | 25 | 36 | 50 | 75 | 100 |
输出轴转速/RPM | 1000 | 600 | 333 | 200 | 167 | 120 | 83 | 60 | 40 | 30 |
输出轴转矩/Nm | 0.61 | 1.02 | 1.83 | 3.06 | 3.35 | 4.65 | 6.05 | 8 | 8 | 8 |
安装参考产品尺寸图
电机通过连接线CMU*(*表示长度,有1,2,3,4,6,8米)接到驱动器BDUB80