型号 | 马达链接方式 | 规格 | 容许扭矩N.m | 容许轴向载重kg | 减速比i | 重复定位精度arc-sec | 重量Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKW85R-20V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85R-15V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85R-20V1 | R-转角二段齿 | 85 | 10 | 30 | 20 | ≤±30arc-sec |
2.2 |
YKW85R-15V1 | R-转角二段齿 | 85 | 20 | 30 | 15 | ≤±30arc-sec |
2.6 |
YKW85R-15T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85R-15T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-50V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-15V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-10V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-5V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-50V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-15V1 | K-直立减速机 | 85 | 20 | 30 | 15 | ≤±30arc-sec |
2.5 |
YKW85K-10V1 | K-直立减速机 | 85 | 10 | 30 | 10 | ≤±15arc-sec |
1.3 |
YKW85K-5V1 | K-直立减速机 | 85 | 20 | 30 | 5 | ≤±15arc-sec |
1.3 |
YKW85K-10T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-5T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-10T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85F-18A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85F-18A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85F-18A1 | F-电机直连 | 85 | 8 | 30 | 18 | ≤±15arc-sec |
1.2 |