型号 | 马达链接方式 | 规格 | 容许扭矩N.m | 容许轴向载重kg | 减速比i | 重复定位精度arc-sec | 重量Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKW60R-15V2 | R-转角二段齿 | 60 | 5 | 10 | 15 | ≤±30arc-sec |
0.9 |
YKW60R-10V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60R-15V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60R-10V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60R-15T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60P-20T1 | P-减速机直连 | 60 | 5 | 10 | 20 | ≤±30arc-sec |
1 |
YKW60K-10V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60K-5V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60K-15V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60K-10V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60K-5V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60K-10T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60K-5T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60K-10T1 | K-直立减速机 | 60 | 5 | 10 | 10 | ≤±15arc-sec |
0.6 |
YKW60K-5T1 | K-直立减速机 | 60 | 5 | 10 | 5 | ≤±15arc-sec |
0.6 |
YKW60F-10A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60F-10A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW60F-10A1 | F-电机直连 | 60 | 5 | 10 | 10 | ≤±15arc-sec |
1.2 |