凯福科技
  • 下载下载
  • 技术热线技术热线:400-960-1069
  • 简体中文
    • 简体中文
    • English
阿里店铺
登录登录

会员登录

会员注册 国际会员登录

国际会员登录

国内会员登录 忘记密码
· 注册
  • 首页
  • 关于凯福
    • 关于我们
    • 发展历程
    • 公司荣誉
    • 专利展示
    • 凯福风采
    • 人才招聘
    • 公司动态
    • 宣传视频
  • 产品中心

    步进电机

    开环电机
    闭环步进电机
    旧款型号电机

    步进驱动器

    脉冲步进驱动器
    IO步进驱动器
    模拟量步进驱动器
    智能型步进驱动器
    总线步进驱动器
    多轴步进驱动器

    驱控集成步进系统

    一体式开环步进
    一体式闭环步进

    直线电机

    KE系列直线电机模组
    KFX系列直线电机模组
    碳纤维直线电机
    ZR直线旋转电机

    滑台模组

    电动滑台(20-57)
    丝杆滑台
    机械手
    电动缸

    中空旋转平台与减速机

    中空旋转平台
    - YKW中空旋转平台系列
    行星减速机
    AB旋转模组
    - YKDR系列

    对位平台与微调台

    XXY对位平台
    微调台
    - 直线微调台 - 旋转微调台 - 弧摆微调台 - 多轴微调台

    丝杆步进电机

    KST系列丝杆电机
    外部式(20mm-86mm)
    滚珠式(20mm-86mm)
    贯穿式(20mm-86mm)

    无刷电机驱动系统

    高压无刷
    - BDU无刷电机驱动器系列 - BL无刷电机系列
    低压无刷
    - BDR系列 - BL无刷电机系列
  • 解决方案
    • 应用方案
    • 产品视频
  • 服务支持
    • 联系我们
    • 下载中心
    • 应用支持
    • 售后服务
    • 留言反馈
热门搜索 Y2SED2 Y2SS3-EC Y2SS3-PN Y2SS3-S 2024 2025

产品中心

  • 步进电机
    • 开环电机
    • 闭环步进电机
    • 旧款型号电机
  • 步进驱动器
    • 脉冲步进驱动器
    • IO步进驱动器
    • 模拟量步进驱动器
    • 智能型步进驱动器
    • 总线步进驱动器
    • 多轴步进驱动器
  • 驱控集成步进系统
    • 一体式开环步进
    • 一体式闭环步进
  • 直线电机
    • KE系列直线电机模组
    • KFX系列直线电机模组
    • 碳纤维直线电机
    • ZR直线旋转电机
  • 滑台模组
    • 电动滑台(20-57)
    • 丝杆滑台
    • 机械手
    • 电动缸
  • 中空旋转平台与减速机
    • 中空旋转平台
      • - YKW中空旋转平台系列
    • 行星减速机
      • - 直齿系列
      • - 斜齿系列
      • - 90度转角系列
    • AB旋转模组
      • - YKDR系列
  • 对位平台与微调台
    • XXY对位平台
    • 微调台
      • - 直线微调台
      • - 旋转微调台
      • - 弧摆微调台
      • - 多轴微调台
  • 丝杆步进电机
    • KST系列丝杆电机
    • 外部式(20mm-86mm)
    • 滚珠式(20mm-86mm)
    • 贯穿式(20mm-86mm)
  • 无刷电机驱动系统
    • 高压无刷
      • - BDU无刷电机驱动器系列
      • - BL无刷电机系列
    • 低压无刷
      • - BDR系列
      • - BL无刷电机系列

您所在的位置: 首页 > 产品中心 > 中空旋转平台与减速机 > 行星减速机 返回上一页
  • 直齿系列

    直齿系列

    资料下载 软件下载 产品证书下载
    PLF | 型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 最大容许转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 最大径向力N 最大轴向力N 背隙arcmin 重量Kg
    PLF120-[ ]V2-S2 120 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 177~264 0 3000 4800 2230 1550 ≤12Arcmin 8.9
    PLF120-[ ]V2 120 3、4、5、7、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin 6.9
    PLF120-[ ]V1-S2 120 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 177~264 0 3000 4800 2230 1550 ≤12Arcmin 8.9
    PLF120-[ ]V1 120 3、4、5、7、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin 6.9
    PLF120-[ ]T1 120 3、4、5、7、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin 6.9
    PLF090-[ ]V2-S2 90 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
    PLF090-[ ]V2 90 3、4、5、7、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
    PLF090-[ ]V1-S2 90 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
    PLF090-[ ]V1 90 3、4、5、7、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
    PLF090-[ ]T2-S2 90 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
    PLF090-[ ]T2 90 3、4、5、7、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
    PLF090-[ ]T1-S2 90 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
    PLF090-[ ]T1 90 3、4、5、7、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
    PLF060-[ ]V2-S2 60 16、20、25、28、35、40、50、70 21.5~33 0 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
    PLF060-[ ]V2 60 3、4、5、7、10 8.5~27 0 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
    PLF060-[ ]V1-S2 60 16、20、25、28、35、40、50、70 21.5~33 0 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
    PLF060-[ ]V1 60 3、4、5、7、10 8.5~27 0 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
    PLF060-[ ]T2-S2 60 16、20、25、28、35、40、50、70 21.5~33 0 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
    PLF060-[ ]T2 60 3、4、5、7、10 8.5~27 0 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
    PLF060-[ ]T1-S2 60 16、20、25、28、35、40、50、70 21.5~33 66 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
    PLF060-[ ]T1 60 3、4、5、7、10 8.5~27 54 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
    PLF042-[ ]V2-S2 42 16、20、25、32、40、64 8~12 0 3000 4500 185 150 ≤12Arcmin 0.6
    PLF042-[ ]V2 42 3、4、5、8 6~9 0 3000 4500 185 150 ≤8Arcmin 0.5
    PLF042-[ ]V1-S2 42 16、20、25、32、40、64 8~12 0 3000 4500 185 150 ≤12Arcmin 0.6
    PLF042-[ ]V1 42 3、4、5、8 6~9 0 3000 4500 180 150 ≤8Arcmin 0.5
    PLF042-[ ]T1-S2 42 16、20、25、32、40、64 8~12 0 3000 4500 185 150 ≤12Arcmin 0.6
    PLF042-[ ]T1 42 3、4、5、8 6~9 0 3000 4500 185 150 ≤8Arcmin 0.5
    展开查看更多
  • 斜齿系列

    斜齿系列

    资料下载 软件下载 产品证书下载
    AF | 型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 最大容许转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 最大径向力N 最大轴向力N 背隙arcmin 重量Kg
    AF180-双级-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Mode 0 0 0 0 0 0 0
    AF140-双级-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model 0 0 0 0 0 0 0
    AF140-单级-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Model 0 0 0 0 0 0 0
    AF115-双级-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Mode 0 0 0 0 0 0 0
    AF115-单级-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Mode 0 0 0 0 0 0 0
    AF090-[ ]V2-S2 0 0 0 0 0 0 0
    AF090-[ ]V2-S1 0 0 0 0 0 0 0
    AF090-[ ]V1-S2 0 0 0 0 0 0 0
    AF090-[ ]V1-S1 0 0 0 0 0 0 0
    AF090-[ ]T1-S1 0 0 0 0 0 0 0
    AF090-[ ]V2-S2-D20 0 0 0 0 0 0 0
    AF060-[ ]V2-S2 0 0 0 0 0 0 0
    AF060-[ ]V2-S1 0 0 0 0 0 0 0
    AF060-[ ]V1-S2 0 0 0 0 0 0 0
    AF060-[ ]V1-S1 0 0 0 0 0 0 0
    AF060-[ ]T1-S2 0 0 0 0 0 0 0
    AF060-[ ]T1-S1 0 0 0 0 0 0 0
    AF060-100W伺服-PCD46 0 0 0 0 0 0 0
    AF060-100W伺服-PCD45 0 0 0 0 0 0 0
    AF060-[ ]V4-S1 0 0 0 0 0 0 0
    展开查看更多
  • 90度转角系列

    90度转角系列

    资料下载 软件下载 产品证书下载
    ZPLE | 型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 最大容许转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 最大径向力N 最大轴向力N 背隙arcmin 重量Kg
    ZPLFK120三级-XJG(19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF120三级-XJG(19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF090-[ ]V2-S3 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF090-[ ]V2-S2 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF090-[ ]V2-S1 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF090-[ ]V1-S2 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF090-[ ]V1-S1 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF090-[ ]T2-S2 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF090-[ ]T2-S1 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF090-[ ]T1-S2 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF090-[ ]T1-S1 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF060-[ ]V2-S3 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF060-[ ]V2-S2 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF060-[ ]V2-S1 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF060-[ ]V1-S2 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF060-[ ]V1-S1 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF060-[ ]T2-S2 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF060-[ ]T2-S1 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF060-[ ]T1-S2 0 0 0 0 0 0 0
    ZPLF060-[ ]T1-S1 0 0 0 0 0 0 0
    展开查看更多
    ZAF | 型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 最大容许转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 最大径向力N 最大轴向力N 背隙arcmin 重量Kg
    ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Mode 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Model 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF140-L1-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF140-L1-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF140-L1-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF140-L1-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Model 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-32-006-FT-24-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-32-006-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-32-006-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-32-002-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-32-001-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-25-006-FT-24-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-25-006-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-25-002-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L2-[ ]-K[ ]-25-001-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-32-006-FT-24-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-32-006-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-32-002-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-32-001-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-25-006-FT-24-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-25-006-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-25-002-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF115-L1-[ ]-K[ ]-25-001-FT-22-A1-Mod 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF090-[ ]V2-S2 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF090-[ ]V2-S1 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF090-[ ]V1-S2 0 0 0 0 0 0 0
    ZAF090-[ ]V1-S1 0 0 0 0 0 0 0
    展开查看更多
公众号二维码

走进凯福

  • 关于我们
  • 发展历程
  • 公司荣誉
  • 专利展示
  • 凯福风采
  • 人才招聘

产品中心

  • 步进电机
  • 步进驱动器
  • 驱控集成步进系统
  • 直线电机
  • 滑台模组
  • 更多

解决方案

  • 应用方案
  • 产品视频

服务与支持

  • 联系我们
  • 下载中心
  • 应用支持
  • 售后服务
  • 留言反馈
友情链接: 步进电机 倾角传感器 防爆振动电机 步进电机 减速电机 电机 微型电机 摆线针减速机
网站地图 |法律声明 | 隐私政策 Copyright © 2011-2024 东莞市凯福机电有限公司 版权所有   备案:粤ICP备16009226号