| YKW60 | 型号 | 马达链接方式 | 规格 | 容许扭矩N.m | 容许轴向载重kg | 减速比i | 重复定位精度arc-sec | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW60R-15V2 | R-转角二段齿 | 60 | 5 | 10 | 15 | ≤±30arc-sec |
0.9 |
| YKW60R-10V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YKW60R-15V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YKW60R-10V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YKW60R-15T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YKW85 | 型号 | 马达链接方式 | 规格 | 容许扭矩N.m | 容许轴向载重kg | 减速比i | 重复定位精度arc-sec | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW85R-20V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YKW85R-15V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YKW85R-20V1 | R-转角二段齿 | 85 | 10 | 30 | 20 | ≤±30arc-sec |
2.2 |
| YKW85R-15V1 | R-转角二段齿 | 85 | 20 | 30 | 15 | ≤±30arc-sec |
2.6 |
| YKW85R-15T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YKW130 | 型号 | 马达链接方式 | 规格 | 容许扭矩N.m | 容许轴向载重kg | 减速比i | 重复定位精度arc-sec | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW130P-30T1 | P-减速机直连 | 130 | 45 | 100 | 30 | ≤±30arc-sec |
3.3 |
| YKW130R-30V2 | 0 | 20 | 250 | 30 | <=8 |
0 | |
| YKW130R-18V2 | 0 | 20 | 250 | 18 | 8 |
0 | |
| YKW130R-50V1 | 0 | 32 | 250 | 50 | <=8 |
0 | |
| YKW130R-30V1 | 0 | 20 | 0 | 30 | <=8 |
0 |
| YKW200 | 型号 | 马达链接方式 | 规格 | 容许扭矩N.m | 容许轴向载重kg | 减速比i | 重复定位精度arc-sec | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW85P-20V1 | P-减速机直连 | 85 | 20 | 30 | 20 | ≤±30arc-sec |
2 |
| YKW200R-30V2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
| YKW200R-10V2 | 0 | 80 | 0 | 0 | ±15 |
0 | |
| YKW200R-18V1 | 0 | 80 | 0 | 0 | ±15 |
0 | |
| YKW200R-10V1 | 0 | 80 | 0 | 0 | ±15 |
0 |
| YKW280 | 型号 | 马达链接方式 | 规格 | 容许扭矩N.m | 容许轴向载重kg | 减速比i | 重复定位精度arc-sec | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW280K-100 | 0 | 180 | 0 | 50 | ±15 |
16 | |
| YKW280K-50 | 0 | 180 | 0 | 50 | ±15 |
16 | |
| YKW280K-10-V2 | 0 | 180 | 0 | 10|3 | ±15 |
0 |
| YKW450 | 型号 | 马达链接方式 | 规格 | 容许扭矩N.m | 容许轴向载重kg | 减速比i | 重复定位精度arc-sec | 重量Kg |
|---|
| PRF | 型号 | 法兰尺寸mm | 减速比i | 额定转矩N.m | 额定输入转速rpm | 最大输入转速rpm | 背隙arcmin | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF120-[]-28-110-145-M8-K | 120 | 3、4、5、7、10 | 86~210 | 3500 | 6000 | ≤8Arcmin | 0 |
| PRF120-[]-24-95-115-M6-K | 120 | 3、4、5、7、10 | 86~210 | 3500 | 6000 | 86~210 | 0 |
| PRF120-[]V4-S2-K | 120 | 20、30、35、40、50、70、100 | 86~210 | 3500 | 6000 | ≤12Arcmin | 0 |
| PRF120-[]V2—K | 120 | 3、4、5、7、10 | 86~210 | 3500 | 6000 | ≤8Arcmin | 0 |
| PRF120-[]V2 | 120 | 3、4、5、7、10 | 86~210 | 3500 | 6000 | ≤8Arcmin | 0 |
| PVFN | 型号 | 法兰尺寸mm | 减速比i | 额定转矩N.m | 额定输入转速rpm | 最大输入转速rpm | 背隙arcmin | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVFN120-[]V2-S2 | 120 | 20、25、35、40、50、70、100 | 86~210 | 3500 | 6000 | ≤12Arcmin | 0 |
| PVFN120-[]V2 | 120 | 3、4、5、7、9、10 | 86~210 | 3500 | 6000 | ≤8Arcmin | 0 |
| PVFN120-[]V1-S2 | 120 | 20、25、35、40、50、70、100 | 86~210 | 3500 | 6000 | ≤12Arcmin | 0 |
| PVFN120-[]V1 | 120 | 3、4、5、7、9、10 | 86~210 | 3500 | 6000 | ≤8Arcmin | 0 |
| PVFNK90-[]T5 | 90 | 3、4、5、7、10 | 56~122 | 3500 | 6000 | ≤8Arcmin | 0 |
| PA | 型号 | 法兰尺寸mm | 减速比i | 额定转矩N.m | 额定输入转速rpm | 最大输入转速rpm | 背隙arcmin | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA180-[]-42-114.3-200-M12 | 180 | 3、4、5、7、10 | 700~1000 | 3000 | 6000 | ≤5Arcmin | 0 |
| PA140-[]-22-110-145-M8-S2 | 140 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | 360~480 | 3000 | 6000 | ≤7Arcmin | 0 |
| PA140-[]-28-110-145-M8-S2 | 140 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | 360~480 | 3000 | 6000 | ≤7Arcmin | 0 |
| PA120-[]-28-110-145-M8-K | 120 | 3、4、5、7、8、10 | 165~230 | 3000 | 6000 | ≤5Arcmin | 0 |
| PA120-[]V4 | 120 | 3、4、5、7、10 | 160~230 | 3000 | 6000 | ≤5Arcmin | 0 |
| PAR | 型号 | 法兰尺寸mm | 减速比i | 额定转矩N.m | 额定输入转速rpm | 最大输入转速rpm | 背隙arcmin | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR180-[]-42-180-215-M12-S2 | 180 | 15、25、30、35、40、50、70、100 | 880~1100 | 3000 | 6000 | ≤10Arcmin | 0 |
| PAR180-[]-42-114.3-200-M12 | 180 | 3、4、5、7、10、14、20 | 880~1100 | 3000 | 6000 | ≤8Arcmin | 0 |
| PAR140-[]-22-110-145-M8-S2 | 140 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | 360~480 | 3000 | 6000 | ≤10Arcmin | 0 |
| PAR140-[]-22-110-145-M8 | 140 | 3、4、5、7、10 | 360~480 | 3000 | 6000 | ≤8Arcmin | 0 |
| PAR120-[]V2-S2 | 120 | 25、30、35、40、50、100 | 165~230 | 3000 | 6000 | ≤10Arcmin | 0 |
| 其他系列 | 型号 | 法兰尺寸mm | 减速比i | 额定转矩N.m | 额定输入转速rpm | 最大输入转速rpm | 背隙arcmin | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF028-10V2-H | 28 | 4、5、7、10 | 3~9 | 3000 | 6000 | ≤12Arcmin | 0 |
| PLF028-10T1-H | 28 | 4、5、7、10 | 3~9 | 3000 | 6000 | ≤12Arcmin | 0 |
| PLF028-5T1-H | 28 | 4、5、7、10 | 3~9 | 3000 | 6000 | ≤12Arcmin | 0 |
| PXR42-[]V2 | 42 | 4、5、7、10 | 11~19 | 4000 | 8000 | ≤8Arcmin | 0 |
| PX42-[]V2-S2 | 42 | 20、25、28、35、40、50、70、100 | 10~17 | 4000 | 8000 | ≤5Arcmin | 0 |
| 旧款减速机系列 | 型号 | 法兰尺寸mm | 减速比i | 额定转矩N.m | 最大容许转矩N.m | 额定输入转速rpm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[]V2-S2 | 120 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin |
| PLF120-[]V2 | 120 | 3、4、5、7、10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin |
| PLF120-[]V1-S2 | 120 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin |
| PLF120-[]V1 | 120 | 3、4、5、7、10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin |
| PLF120-[]T1 | 120 | 3、4、5、7、10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin |
| YKDR系列 | 型号 | 规格 | 容许扭矩N.m | 容许轴向载重kg | 旋转角度° | 减速比i | 重复定位精度arc-sec | 匹配马达 | 重量Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKDR65V1T1-100 | 100 | 6 | 3 | A轴:±180° B轴:360° | A轴:1:10 B轴:步进马达1:10 | 10 |
A轴:56/60型步进马达 or 200W~400W伺服马达 B轴:42型步进马达 or 100W伺服马达 |
5.5 |
| YKDR40V1A1-100 | 100 | 6 | 3 | A轴:±180° B轴:360° | A轴:1:10 B轴:步进马达1:10 | 10 |
A轴:56/60型步进马达 or 200W~400W伺服马达 B轴:42型步进马达 or 100W伺服马达 |
4.5 |
| YKDR30A1A1-70 | 30 | 5 | 3 | A轴:±180° B轴:360° | A轴:1:18 B轴:1:10 | 10 |
A轴:42型步进马达 B轴:42型步进马达 |
3 |