型号 机座尺寸 电源电压 控制模式 保持力矩n.m 转子惯量g.cm² 通讯接口
SSD57100-EC 57 12-48 3.0 750
SSD5776-EC 57 12-48 2.2 480
SSD5756-EC 57 12-48 1.2 300
SSD4259-EC 42 12-48 0.75 110
SSD4247-EC 42 12-48 0.53 72
SSD4233-EC 42 12-48 0.3 35
SSD2851P-RS485 28 12-48 0.15 9
SSD2834P-RS485 28 12-48 0.07 9
SSD2038-RS485 20 4.4 0.025 3
展开查看更多