产品中心

型号 法兰尺寸mm 电机长度mm 额定电流A 保持力矩n.m 转子惯量g.cm² 轴径mm 重量Kg
KST-42D30-ZK-0012 42 47.7 1.3 0.52 185 8 0.36
KST-42D30-0003 42 49.5 1.8 2.0 0.54 66 0.38
KST-42D30-0002 42 84 1.8 2.0 0.54 66 0.5
KST-42D30-0001 42 49.5 1.8 0.54 66 5 0.38
Y07-43D1-4275M 42 74 1.8 1.6 0.31 56 0.41
KST-42D22-0004 42 39.7 1.3 0.38 57 8 0.28
Y07-43D1-6002-ZK52 42 47.7 1.3 0.52 185 8 0.36
Y07-43D1-4002-ZK52 42 39.7 1.3 0.38 57 8 0.28
展开查看更多