产品中心

型号 法兰尺寸mm 电机长度mm 步距角deg 额定电流A 保持力矩n.m 转子惯量g.cm² 轴径mm 重量Kg
KST-86D33-0001 86 66.5 1.8 6.4 2.9 1100 12.7 1.6
KST-86D33-0003 86 71.1 1.8 6.0 1.8 1630 12.7 2
KST-86D64-0001 86 96 1.8 6.4 6.3 1850 12.7 2.7
KST-86D64-0005 86 101.5 1.8 6.0 6.5 3200 12.7 2.9
KST-86D93-0001 86 132 1.8 6.0 6.5 3200 12.7 0
KST-86D93-0004 86 132 1.8 6.0 6.5 3200 12.7 4
KST-86D123-0001 86 157 1.8 6.0 12 5400 14 0
KST-86E33-0001 86 67.5 1.2 5.8 2.0 1400 0 1.8
Y09-59D3-8536 86 67.5 1.2 5.8 2.0 1400 0 1.8
Y09-59D3-7655-P 86 132 1.8 6.0 6.5 3200 12.7 4
Y09-59D3-7536-P 86 101.5 1.8 6.0 6.5 3200 12.7 2.9
Y09-59D3-7430-P 86 71.1 1.8 6.0 1.8 1630 12.7 2
Y09-59D3-7855 86 157 1.8 6.0 12 5400 14 5
Y09-59D3-7655 86 125.5 1.8 5.6 8.9 2750 12.7 3.8
Y09-59D3-7536 86 96 1.8 6.4 6.3 1850 12.7 2.7
Y09-59D3-7430 86 66.5 1.8 6.4 2.9 1100 12.7 1.6
展开查看更多