产品中心

型号 法兰尺寸mm 电机长度mm 步距角deg 额定电流A 保持力矩n.m 转子惯量g.cm² 轴径mm 重量Kg
KST-57D53-0005 56.4 77.5 1.8 4.2 2.4 470 8 1.11
KST-57D53-0006 56.4 77.5 1.8 3 1.8 470 6.35 1.11
KST-57D53-0001 56.4 77.5 1.8 4.2 2.4 470 8 1.11
KST-57D53-0007 56.4 77.5 1.8 3.0 2.4 470 8 1.11
KST-57D53-0010 56.4 77.5 1.8 3.0 2.4 470 8 1.11
KST-57D45-0002 56.4 65 1.8 4.4 1.4 330 8 0.86
KST-57D89-0001 57.2 111 1.8 4.5 3.2 750 9 1.8
KST-57D45-0001 56.4 65 1.8 4.4 1.4 330 8 0.86
KST-57D33-0012 56.4 54.5 1.8 4.2 1.4 245 6.35 0.71
KST-57D33-0011 56.4 54.5 1.8 2.1 1.0 245 6.35 0.71
KST-57D33-0005 56.4 54.5 1.8 4.2 1.4 245 6.35 0.71
KST-57D33-0002 56.4 54.5 1.8 3.0 1.4 245 8 0.71
KST-57D23-0002 56.4 42 1.8 3.0 0.57 145 6.35 0.51
Y07-59D1-17155 56.4 77.5 1.8 4.2 2.4 470 8 1.11
Y07-59D1-17156D 56.4 77.5 1.8 4.2 2.4 470 8 1.11
Y07-59D1-17152D 56.4 77.5 1.8 3.0 2.4 470 8 1.11
Y07-59D1-4008D 56.4 65 1.8 4.4 1.4 330 8 0.86
Y07-59D1-3075D 56.4 54.5 1.8 4.2 1.4 245 6.35 0.71
Y07-59D112-8415-35 57.2 111 1.8 4.5 3.2 750 9 1.8
Y07-59D1-17151 56.4 77.5 1.8 3.0 2.4 470 8 1.11
Y07-59D1-17150 56.4 77.5 1.8 3 1.8 470 6.35 1.11
Y07-59D1-4008 56.4 65 1.8 4.4 1.4 330 8 0.86
Y07-59D1-3260 56.4 54.5 1.8 2.1 1.0 245 6.35 0.71
Y07-59D1-3074 56.4 54.5 1.8 4.2 1.4 245 6.35 0.71
Y07-59D1-3039 56.4 54.5 1.8 3.0 1.4 245 8 0.71
Y07-59D1-1300 56.4 42 1.8 3.0 0.57 145 6.35 0.51
展开查看更多